Цены на услуги
Цены на компьютерную диагностику АКПП
При ремонте АКПП в нашем центре — бесплатно!
Работы |
Цена/руб |
Среднее время |
Диагностика комплексная (все этапы перечисленные ниже) | 2500 |
2 часа |
Диагностика визуальная (внешний осмотр на подъемнике) |
1000 |
20 минут |
Диагностика компьютерная |
1000 |
20 минут |
Уровень и анализ качества масла |
1000 |
30 минут |
Осмотр со снятием поддона |
1500 |
30 минут |
Цены на ремонт вариаторов CVT
Работы | Цена/руб. | Комментарий |
Капитальный ремонт | от 15000 | среднее время: от 3-х дней |
Снятие вариатора | от 3500 | зависит от привода |
Разборка вариатора | от 5000 | — |
Дефектовка вариатора | от 5000 | — |
Сборка вариатора | от 5000 | — |
Установка вариатора | от 3500 | — |
Заправка маслом строго по уровню | бесплатно | — |
Диагностика вариатора исходящая | от 1500 | сброс кода адаптации |
Цены на ремонт гидроблока
Работы | Цена/руб | Комментарий |
Ремонт гидроблока под ключ | от 18000 — 45000 | Зависит от марки и модели а/м |
Замена блока соленоидов | от 4500 рублей | + стоимость соленоидов |
Снятие и установка | 4500 рублей | — |
Цены на ремонт гидротрансформаторов
Работы | Цена/руб | Комментарий |
Ремонт гидротрансформатора стандартный | от 5000 | Без учета стоимости запчастей |
Работы базовые: резка, мойка, дефектовка, шлифовка, сборка, сварка | от 3000 | Без учета стоимости запчастей |
Дефектовка гидротрансформатора | от 500 | Без учета стоимости запчастей |
Стоимость замены или ремонта отдельных деталей в случае их неисправности
Работы | Цена/руб | Комментарий |
Пилот | от 900 | — |
Ступица колеса насосного | от 1300 | — |
Бандаж колеса насооного | от 1000 | — |
Бандаж крышки передней | от 1000 | — |
Диск блокировки фрикционный – проточка | от 1000 | — |
Диск стальной – шлифовка одной поверхности | от 300 | — |
Диск стальной – проточка одной поверхности под накладку | от 400 | — |
Плоскости бонок – проточка | от 300 | — |
Фрикционная накладка | от 500 | замена |
Поршень блокировки | от 1000 | вскрытие и установка |
Лопатки колеса насосного | от 500 | ремонт |
Лопатки колеса турбинного | от 500 | ремонт |
Реактор | от 500 | вскрытие |
Реактор / обгонная муфта | от 1000 | ремонт |
Ступица турбины | от 1000 | замена |
Поверхность под подшипник | от 500 | восстановление |
Поверхность под вал входной: | от 1000 | установка втулки |
Восстановление опоры | от 300 | — |
Ремонт dsg лучшая цена в Москве
Работы | Цена/руб. | Комментарий |
Капитальный ремонт DSG | от 23000 | — |
Диагностика DSG | от 1000 | при ремонте у нас бесплатно |
Замена сцепления DSG7 под ключ | от 23000 | — |
Замена сцепления DSG6 под ключ | от 33000 | — |
Снятие DSG | от 1800 | — |
Замена сцепления S-Tronic под ключ | от 33000 | — |
Установка DSG | от 1800 | — |
Замена DSG | от 6000 | в сборе |
Замена маховика двухмассового | от 1000 | — |
Ремонт маховика двухмассового | от 8000 | — |
Замена блока мехатронного | от 7000 | — |
Ремонт мехатроника | от 7000 | — |
Адаптация коробки | от 1500 | — |
Замена масла в мехатронике | от 6000 | — |
Адаптация DSG | от 1000 | (при ремонте бесплатно) |
Ремонт робота КПП лучшая цена в Москве
Наименование проводимых работ | Цена/руб. | Комментарий |
Диагностика роботизированной коробки | от 1000 | компьютерная |
Ремонт робота | от 12000 | Без учета стоимости запчастей |
Снятие/установка | 8500 / 15000 | Передний/Полный привод |
Замена и адаптация сцепления | от 4500 | — |
Ремонт мехатроника | от 35000 | Без учета стоимости запчастей |
Ремонт гидроблока | от 25000 | Без учета стоимости запчастей |
Замена масла в роботе | от 1250 | — |
Цена на замену масла в АКПП Москва — при ремонте АКПП в нашем центре бесплатно
Работы | Цена/руб. | Комментарий |
Замена масла в АКПП | 2500 руб | Без учета стоимости масла |
*Цены зависят от марки и модели автомобиля.
*Окончательная цена по телефону или при посещении нашего «АКПП Центра».